all prices in €/min w/oTax
| Area Code | Country | Rate |
|---|---|---|
| +491987 | GERMANY SHORT CODE 116 (SPECIAL AGREEMENT REQUIRED) | -0,0038 €/min |
| +49800 | GERMANY FREE NUMBER | -0,0038 €/min |
| +4932 | GERMANY NON-LOCAL | 0,0179 €/min |
| +4920 +4930 +4940 +4950 +4960 | GERMANY FIXED NETWORK PEAK | 0,0198 €/min |
| +49 +49201 +49202 +49203 +49204 | GERMANY | 0,0198 €/min |
| +49110 +49112 | GERMANY RESCUE (SPECIAL AGREEMENT REQUIRED) | 0,0302 €/min |
| +49152 +49162 +49172 +49173 +49174 | GERMANY VODAFONE | 0,0602 €/min |
| +49151 +49160 +49170 +49171 +49175 | GERMANY T-MOBILE | 0,0602 €/min |
| +49155 +49157 +49163 +49177 +49178 | GERMANY E-PLUS | 0,0602 €/min |
| +49164 +49165 +49166 +49167 +49168 | GERMANY NON-VOICE | 0,0602 €/min |
| +49159 +49176 +49179 | GERMANY O2 | 0,0602 €/min |
| +49d0 +49d1 +49d2 | GERMANY LOCAL PORTED | 0,0812 €/min |
| +491801 | GERMANY SHAREDCOST 1 | 0,0987 €/min |
| +491802 | GERMANY SHAREDCOST 2 | 0,1511 €/min |
| +491803 | GERMANY SHAREDCOST 3 | 0,2282 €/min |
| +4912 | GERMANY SERVICE | 0,3017 €/min |
| +491374 | GERMANY VOTE 4 | 0,3372 €/min |
| +491371 | GERMANY VOTE 1 | 0,3372 €/min |
| +491375 | GERMANY VOTE 5 | 0,3372 €/min |
| +491372 +49138 | GERMANY VOTE 2 | 0,3372 €/min |
| +491373 | GERMANY VOTE 3 | 0,3372 €/min |
| +491805 | GERMANY SHAREDCOST 5 | 0,3549 €/min |
| +49700 | GERMANY PERSONAL | 0,3681 €/min |
| +491804 | GERMANY SHAREDCOST 4 | 0,5067 €/min |
| +49150 +49161 | GERMANY MOBILE | 0,5114 €/min |
| +49156 +491570 +491575 | GERMANY CELL OTHERS | 0,5114 €/min |
| +491376 | GERMANY VOTE 6 | 0,6020 €/min |
| +491379 | GERMANY VOTE 9 | 1,2060 €/min |
| +491378 | GERMANY VOTE 8 | 1,2060 €/min |
| +491377 | GERMANY VOTE 7 | 2,4119 €/min |
| +49198987 | GERMANY TELEGATE | 2,8356 €/min |
| +4911861 | GERMANY INFO SERVICE BAHNAUSKUNFT | 4,8267 €/min |
| +49900 | GERMANY PREMIUM | 9,2310 €/min |
all prices in €/min w/oTax